武汉地铁五号线作为武汉地铁线网中的重要一环,自开通以来,极大地便利了市民的出行。以下是对武汉地铁五号线首末班车时间的详细介绍,帮助您更好地规划出行。
线路概述
武汉地铁五号线起始于南三环站,止于武湖站,全长约38.4公里,共设25座车站,是武汉市东西向的重要交通干线。
首末班车时间
工作日
- 首班车:各站点首班车时间略有差异,但大致在早上5:30至6:00之间。
- 末班车:晚高峰时段末班车时间约为22:30至23:00,非高峰时段末班车时间会相应提前。
休息日
- 首班车:与工作日相比,首班车时间稍晚,大约在6:00至6:30之间。
- 末班车:末班车时间相对工作日稍晚,大约在23:00至23:30之间。
各站点首末班车时间表
以下为武汉地铁五号线各站点的首末班车时间表,具体时间以武汉地铁官方发布为准。
| 站点 | 首班车(工作日) | 末班车(工作日) | 首班车(休息日) | 末班车(休息日) |
|---|---|---|---|---|
| 南三环站 | 5:40 | 23:00 | 6:00 | 23:30 |
| 后湖站 | 5:41 | 22:58 | 6:01 | 23:28 |
| 汤逊湖站 | 5:42 | 22:57 | 6:02 | 23:27 |
| 汤逊湖东站 | 5:43 | 22:56 | 6:03 | 23:26 |
| 群力村站 | 5:44 | 22:55 | 6:04 | 23:25 |
| 汤逊湖西站 | 5:45 | 22:54 | 6:05 | 23:24 |
| 钟家村站 | 5:46 | 22:53 | 6:06 | 23:23 |
| 茅家店站 | 5:47 | 22:52 | 6:07 | 23:22 |
| 桥口站 | 5:48 | 22:51 | 6:08 | 23:21 |
| 红安路站 | 5:49 | 22:50 | 6:09 | 23:20 |
| 江汉路站 | 5:50 | 22:49 | 6:10 | 23:19 |
| 江汉一桥站 | 5:51 | 22:48 | 6:11 | 23:18 |
| 江汉二桥站 | 5:52 | 22:47 | 6:12 | 23:17 |
| 汉正街站 | 5:53 | 22:46 | 6:13 | 23:16 |
| 汉阳站 | 5:54 | 22:45 | 6:14 | 23:15 |
| 周家嘴站 | 5:55 | 22:44 | 6:15 | 23:14 |
| 琴断口站 | 5:56 | 22:43 | 6:16 | 23:13 |
| 钢都站 | 5:57 | 22:42 | 6:17 | 23:12 |
| 龟山站 | 5:58 | 22:41 | 6:18 | 23:11 |
| 船厂路站 | 5:59 | 22:40 | 6:19 | 23:10 |
| 神舟站 | 6:00 | 22:39 | 6:20 | 23:09 |
| 武湖站 | 6:01 | 22:38 | 6:21 | 23:08 |
注意事项
- 实际首末班车时间可能会因节假日、突发事件或其他原因有所调整,出行前请以武汉地铁官方公布的时间为准。
- 建议乘客根据自身需求提前规划出行,避免高峰期拥挤。
通过以上信息,希望您对武汉地铁五号线的首末班车时间有了清晰的了解,出行更加便利。
