在繁忙的都市生活中,地铁成为了我们日常生活中不可或缺的交通工具。杭州地铁5号线作为杭州市重要的交通线路,连接了多个城区,极大地便利了市民的出行。为了帮助大家更好地规划行程,本文将为大家详细解析杭州地铁5号线的时刻表。
线路概况
杭州地铁5号线全长约47.6公里,共设40座车站,是杭州市地铁线网中一条贯穿南北的骨干线路。5号线连接了西湖区、滨江区、萧山区和钱塘区,覆盖了杭州市的多个重要区域。
运行时间
周一至周四
- 首班车:6:30
- 末班车:22:30
周五、周六、周日
- 首班车:6:30
- 末班车:23:00
行车间隔
工作日
- 高峰时段(7:00-9:00,17:00-19:00):2分30秒
- 平峰时段:3分30秒
- 低峰时段:4分30秒
双休日
- 高峰时段:2分30秒
- 平峰时段:3分30秒
- 低峰时段:4分30秒
车站时刻表
以下为杭州地铁5号线各站点时刻表(仅供参考,具体时间以实际运营为准):
| 序号 | 站点名称 | 首班车时间 | 末班车时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江陵路站 | 6:30 | 22:30 |
| 2 | 萧山机场站 | 6:30 | 22:30 |
| 3 | 机场大道站 | 6:32 | 22:32 |
| 4 | 河庄路站 | 6:34 | 22:34 |
| 5 | 留义路站 | 6:36 | 22:36 |
| 6 | 滨文路站 | 6:38 | 22:38 |
| 7 | 城南大道站 | 6:40 | 22:40 |
| 8 | 建设三路站 | 6:42 | 22:42 |
| 9 | 建设四路站 | 6:44 | 22:44 |
| 10 | 建设五路站 | 6:46 | 22:46 |
| 11 | 滨康路站 | 6:48 | 22:48 |
| 12 | 滨安路站 | 6:50 | 22:50 |
| 13 | 西兴站 | 6:52 | 22:52 |
| 14 | 南星桥站 | 6:54 | 22:54 |
| 15 | 武林广场站 | 6:56 | 22:56 |
| 16 | 中河北路站 | 6:58 | 22:58 |
| 17 | 城站站 | 7:00 | 23:00 |
| 18 | 中山亭站 | 7:02 | 23:02 |
| 19 | 浙江省博物馆站 | 7:04 | 23:04 |
| 20 | 姑嫂塘站 | 7:06 | 23:06 |
| 21 | 灵隐站 | 7:08 | 23:08 |
| 22 | 浙江图书馆站 | 7:10 | 23:10 |
| 23 | 浙江省体育中心站 | 7:12 | 23:12 |
| 24 | 环城北路站 | 7:14 | 23:14 |
| 25 | 环城西路站 | 7:16 | 23:16 |
| 26 | 河坊街站 | 7:18 | 23:18 |
| 27 | 西湖文化广场站 | 7:20 | 23:20 |
| 28 | 建国北路站 | 7:22 | 23:22 |
| 29 | 建国南路站 | 7:24 | 23:24 |
| 30 | 城站站 | 7:26 | 23:26 |
| 31 | 中山中路站 | 7:28 | 23:28 |
| 32 | 城站站 | 7:30 | 23:30 |
| 33 | 中山中路站 | 7:32 | 23:32 |
| 34 | 城站站 | 7:34 | 23:34 |
| 35 | 中山中路站 | 7:36 | 23:36 |
| 36 | 城站站 | 7:38 | 23:38 |
| 37 | 中山中路站 | 7:40 | 23:40 |
| 38 | 城站站 | 7:42 | 23:42 |
| 39 | 中山中路站 | 7:44 | 23:44 |
| 40 | 城站站 | 7:46 | 23:46 |
出行小贴士
- 提前规划行程,了解各站点的首末班车时间,以免错过。
- 注意各站点的换乘信息,合理规划换乘路线。
- 遵守乘车秩序,注意个人安全。
- 关注天气变化,合理安排出行时间。
希望本文能为大家提供有用的信息,祝您出行愉快!
